|
|
Retrouvez ici tous les taux de conversion depuis l'ouverture de Paradise-Ptc ! |
|
Date |
Total points |
Taux du point |
Montant reversé |
| 12/02/2010 | 187908.550 pts | 1.597 € pour 1000 pts | 300.00 € |
| 12/01/2010 | 161515.658 pts | 1.548 € pour 1000 pts | 250.00 € |
| 12/12/2009 | 153918.135 pts | 1.299 € pour 1000 pts | 200.00 € |
| 12/11/2009 | 160143.130 pts | 1.561 € pour 1000 pts | 250.00 € |
| 11/10/2009 | 115490.060 pts | 1.645 € pour 1000 pts | 190.00 € |
| 12/09/2009 | 106309.700 pts | 1.317 € pour 1000 pts | 140.00 € |
| 12/08/2009 | 104342.060 pts | 0.958 € pour 1000 pts | 100.00 € |
| 12/07/2009 | 92714.793 pts | 1.618 € pour 1000 pts | 150.00 € |
| 19/06/2009 | 143023.311 pts | 1.958 € pour 1000 pts | 280.00 € |
| 19/05/2009 | 130771.713 pts | 1.529 € pour 1000 pts | 200.00 € |
| 22/04/2009 | 187371.900 pts | 2.135 € pour 1000 pts | 400.00 € |
| 23/03/2009 | 153467.006 pts | 1.955 € pour 1000 pts | 300.00 € |
| 28/02/2009 | 149556.463 pts | 2.340 € pour 1000 pts | 350.00 € |
| 31/01/2009 | 148806.400 pts | 2.083 € pour 1000 pts | 310.00 € |
| 31/12/2008 | 175211.588 pts | 1.141 € pour 1000 pts | 200.00 € |
| 01/12/2008 | 258428.025 pts | 1.973 € pour 1000 pts | 510.00 € |
| 21/10/2008 | 176481.338 pts | 1.995 € pour 1000 pts | 352.00 € |
| 01/10/2008 | 36772.037 pts | 2.176 € pour 1000 pts | 80.00 € |
|
Total |
2642231.867 pts |
1.727 € pour 1000 pts |
4562.00 € |